Politische Struktur
-

- Präsident Guðni Th. Jóhannesson
© Office of the President of Iceland/Håkon Broder Lund
Staatsform: Parlamentarische Republik (Verfassung von 1944); Staatsoberhaupt: Gudni Jóhannesson (seit 2016), Direktwahl alle 4 Jahre; Regierungschef/in: Premierminister/in Katrín Jakobsdóttir (seit Nov 2017); Parlament (Althing) mit 63 Mitgliedern, Wahl alle 4 Jahre, Wahlrecht ab 18 Jahren; Parteien: Sozialdemokratische Allianz/SF, Unabhängigkeitspartei/SSF, Linksgrüne Bewegung/VG, Fortschrittspartei/FSF, Bürgerbewegung, Liberale Partei/FF; Unabhängigkeitstag: Souveränität 01.01.1918, in Personalunion mit der dänischen Krone verbunden, 17.06.1944 Aufkündigung der Union und Ausrufung der Republik; Nationalfeiertag: 17.6. (Tag der Republik); Wehrdienst: kein Militär
UNESCO Welterbe
-

- Þingvellir (Thingvellir), Juli 2011
Foto © Walter Reinthaler/www.bilderreisen.at (cc)
K=Kulturdenkmal, N=Naturdenkmal, GÜ=grenzüberschreitend, (Jahr)=Jahr der Aufnahme
Entwicklungs-Indices im Ländervergleich
HDI - Human Development Index 2021
Der Human Development Index (HDI) ist ein zusammenfassendes Maß für die durchschnittliche Leistung in Schlüsseldimensionen der menschlichen Entwicklung: ein langes und gesundes Leben, Wissen und ein angemessener Lebensstandard.
Skala: 1 - 0
Rang | Land | Wert |
1 | Schweiz | 0,962 |
2 | Norwegen | 0,961 |
3 | Island | 0,959 |
9 | Deutschland | 0,942 |
21 | USA | 0,921 |
25 | Österreich | 0,916 |
30 | Italien | 0,895 |
83 | Cuba | 0,764 |
115 | Vietnam | 0,703 |
146 | Kambodscha | 0,593 |
180 | Afghanistan | 0,478 |
Quelle: United Nations Development Programme, Latest Human Development Index Ranking
Korruptions-Index 2022
Die Skala geht von 0 bis 100, wobei 100 die geringste Wahrnehmung von Korruption bedeutet. Der Index wird seit 1995 von Transparency International, einer Nichtstaatlichen Organisation, für 180 Länder der Erde erstellt.
Rang | Land | Wert |
1 | Dänemark | 90 |
4 | Norwegen | 84 |
7 | Schweiz | 82 |
9 | Deutschland | 79 |
14 | Island | 74 |
22 | Österreich | 71 |
24 | USA | 69 |
41 | Italien | 56 |
45 | Cuba | 65 |
77 | Vietnam | 42 |
150 | Kambodscha | 24 |
150 | Afghanistan | 24 |
Quelle: Transparency International, Corruption Perceptions Index
Bevölkerung
| Island |
---|
Einwohner (in 1000) | 320 (2012) |
Bevölkerungsdichte (Einwohner pro) | 3,2 (2011) |
Städtische Bevölkerung (in % der Gesamtbevölkerung) | 93,8 (2012) |
Jährliches Bevölkerungswachstum (in %) | 0,4 (2012) |
Anteil der unter 15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (in %) | 20,7 (2012) |
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (in %) | 12,6 (2012) |
Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) | 82 (2011) |
Säuglingssterblichkeit (auf 1000 Lebendgeburten) | 1,7 (2011) |
Kindersterblichkeit (auf 1000 Lebendgeburten) | 2 (2011) |
Sterberate (Todesfälle auf 1000 Personen) | 6,2 (2011) |
Geburtenrate (Geburten auf 1000 Personen) | 14,1 (2011) |
Fruchtbarkeitsrate (Geburten pro Frau) | 2,0 (2011) |
Religionen: Katholiken/Protestanten/Muslime/Juden (in %) | 3/76/-/- |
Landesstruktur
| Island |
---|
Fläche (in km²) | 103.000 (2013) |
Länge der Küsten (km): | 4970 |
Nord-Süd Ausdehnung (km): | 300 |
Ost-West Ausdehnung (km): | 500 |
Nutzfläche: | 0,0119 |
davon bewässert: | - |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 0,3 (2011) |
Flughäfen (davon Feldflughäfen) | 93 (89) |
Schienennetz, km (Rang): | 0 |
Straßennetz, km (Rang) | nicht asphaltiert: | 12.890 (126) | 8.108 |
Wasserstraßen, km (Rang) | 0 |
Wirtschaft
| Island |
---|
Bruttoinlandsprodukt (in Mio. US-$): | 13.657 (2012) |
BIP pro Einwohner (US-$): | 38.710 (2012) |
Landwirtschaft | Industrie | Dienstleistungen (in % BIP): | 5,8 | 23,7 | 70,5 (2012) |
Ausgaben Gesundheit (in % BIP): | 9,1 (2011) |
Ausgaben Bildung/Erziehung (in % BIP): | 13,9 (2008) |
Ausgaben Verteidigung (in % BIP) | 0,1 (2009) |
Wachstumsrate BIP (%): | 1,6 (2012) |
Steueraufkommen (in % BIP): | 43,6 (2012) |
Haushaltsdefizit (in % BIP): | 3,5 (2012) |
Staatsverschuldung (in % BIP): | 131,8 (2012) |
Inflationsrate (%): | 5,2 (2012) |
Arbeitslosenrate gesamt | männl. | weibl. (%) | 5,8 (2012) |
Jugendarbeitslosigkeit (15-24) gesamt | männl. | weibl. (%) | 11,2 | 14,2 | 8,0 (2013) |
Beschäftigte Landwirtschaft | Industrie | Dienstleistungen (%): | 5,5 | 18,1 | 75,2 (2011) |
Frauenerwerbsquote (in % der Erwerbspersonen) | 47,3 (2011) |
Armutsrate (%): | - |
Gini-Index (Rang/Jahr) | 28 (123/2006) |
Energieverbrauch pro Kopf (in kg Öleinheiten): | 17.983 (2011) |
Stromverbrauch (in kWh pro Kopf): | 51.440 (2010) |
Leistungsbilanzsaldo (in Mio. US-$) | -658 (2012) |
Internetnutzung (auf 1000 Personen) | 950,2 (2011) |
Mobiltelefonverträge (auf 1000 Personen) | 1.060,8 (2011) |
Tourismus-Einnahmen (in Mio. US-$) | 750 (2011) |
Einreisende Touristen (in Mio. ) | 0,566 (2011) |
Bildung und Gesundheit
| Island |
---|
Bildungsausgaben (in % des BIP) | 13,9 (2008) |
Alphabetisierungsrate (über 15 Jahre; in %) | 99 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP) | 9,1 (2011) |
Ärzte/1000 Ew: | 3,46 (2011) |
Krankenhausbetten/1000 Ew: | 5.8 (2007) |
Säuglingssterblichkeit (auf 1000 Lebendgeburten) | 1,7 (2011) |
HIV/AIDS-Rate (% der Bevölkerung) | 0,3 (2009) |
Sanitärzugang (in %) | 100 (2010) |
Trinkwasserzugang (in %) | 100 (2010) |
Fischer Weltalmanach 2014 - The World Factbook 2013-14 - Eurostat - Statistics Iceland - Human Development Report - Transparency International