Poitisches System
UNESCO Welterbe
- Altstadt und Festungsanlagen von Havanna (K/1982)
- Stadt und Zuckerfabriken im Valle de los Ingenios (K/1988)
- Burg San Pedro de la Roca in Santiago de Cuba (K/1997)
- Nationalpark Desembarco del Granma (N/1999)
- Kulturlandschaft Viñales-Tal (K/1999)
- Archäologische Landschaft der ersten Kaffeeplantagen im Südosten Kubas (K/2000)
- Alexander von Humboldt-Nationalpark (N/2001)
- Historisches Stadtzentrum von Cienfuegos (K/2005)
- Historisches Zentrum von Camagüey (K/2008)
K=Kulturdenkmal, N=Naturdenkmal, GÜ=grenzüberschreitend, (Jahr)=Jahr der Aufnahme
Entwicklungs-Indices im Ländervergleich
HDI - Human Development Index 2013
Rang | Land | Wert |
---|---|---|
1 | Norwegen | 0.944 |
3 | Schweiz | 0.917 |
5 | USA | 0.914 |
6 | Deutschland | 0.911 |
13 | Island | 0.895 |
21 | Österreich | 0.881 |
26 | Italien | 0.872 |
44 | Cuba | 0.815 |
136 | Kambodscha | 0.584 |
Quelle: United Nations Development Programme, Human Development Index
Korruptions-Index 2014
Rang | Land | Wert |
---|---|---|
5 | Norwegen | 86 |
5 | Schweiz | 86 |
12 | Deutschland | 79 |
12 | Island | 79 |
17 | USA | 74 |
23 | Österreich | 72 |
63 | Cuba | 46 |
69 | Italien | 43 |
156 | Kambodscha | 21 |
Quelle: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014
Bevölkerung
Cuba | |
---|---|
Einwohner (in 1000) | 11.271 (2012) |
Bevölkerungsdichte (Einwohner pro) | 105,9 (2011) |
Städtische Bevölkerung (in % der Gesamtbevölkerung) | 75,2 (2012) |
Jährliches Bevölkerungswachstum (in %) | -0,1 (2011) |
Anteil der unter 15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (in %) | 16,6 (2012) |
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (in %) | 13 (2012) |
Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) | 79 (2011) |
Säuglingssterblichkeit (auf 1000 Lebendgeburten) | 4,5 (2011) |
Kindersterblichkeit (auf 1000 Lebendgeburten) | 6 (2011) |
Sterberate (Todesfälle auf 1000 Personen) | 7,3 (2011) |
Geburtenrate (Geburten auf 1000 Personen) | 9,7 (2011) |
Fruchtbarkeitsrate (Geburten pro Frau) | 1,5 (2011) |
Religionen: Katholiken/Protestanten/Muslime/Juden (in %) | 60/5/-/0,1 |
Landesstruktur
Cuba | |
---|---|
Fläche (in km²) | 110.860 (2013) |
Länge der Küsten (km): | 3735 |
Nord-Süd Ausdehnung (km): | 100 |
Ost-West Ausdehnung (km): | 1250 |
Nutzfläche: | 0,3231 |
davon bewässert: | - |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 27,3 (2011) |
Flughäfen (davon Feldflughäfen) | 133 (69) |
Schienennetz, km (Rang): | 8.203 (25) |
Straßennetz, km (Rang) | nicht asphaltiert: | 60.858 (69) | 31.038 |
Wasserstraßen, km (Rang) | 240 (95) |
Wirtschaft
Cuba | |
---|---|
Bruttoinlandsprodukt (in Mio. US-$): | 60.806 (2008) |
BIP pro Einwohner (US-$): | 5.440 (2008) |
Landwirtschaft | Industrie | Dienstleistungen (in % BIP): | 5 | 20,5 | 74,5 (2010) |
Ausgaben Gesundheit (in % BIP): | 10 (2011) |
Ausgaben Bildung/Erziehung (in % BIP): | 18,3 (2010) |
Ausgaben Verteidigung (in % BIP) | 3,3 (2009) |
Wachstumsrate BIP (%): | 2,1 (2010) |
Steueraufkommen (in % BIP): | 66,1 (2012) |
Haushaltsdefizit (in % BIP): | 3,7 (2012) |
Staatsverschuldung (in % BIP): | 35,8 (2012) |
Inflationsrate (%): | 5,5 (2012) |
Arbeitslosenrate gesamt | männl. | weibl. (%) | 2,5 | 2,4 | 2,7 (2010) |
Jugendarbeitslosigkeit (15-24) gesamt | männl. | weibl. (%) | - |
Beschäftigte Landwirtschaft | Industrie | Dienstleistungen (%): | 18,5 | 17 | 64,5 (2010) |
Frauenerwerbsquote (in % der Erwerbspersonen) | 38,2 (2011) |
Armutsrate (%): | - |
Gini-Index (Rang/Jahr) | - |
Energieverbrauch pro Kopf (in kg Öleinheiten): | 973 (2010) |
Stromverbrauch (in kWh pro Kopf): | 1.297 (2010) |
Leistungsbilanzsaldo (in Mio. US-$) | - |
Internetnutzung (auf 1000 Personen) | 232,3 (2011) |
Mobiltelefonverträge (auf 1000 Personen) | 116,9 (2011) |
Tourismus-Einnahmen (in Mio. US-$) | 2.503 (2011) |
Einreisende Touristen (in Mio. ) | 2.688 (2011) |
Bildung und Gesundheit
Cuba | |
---|---|
Bildungsausgaben (in % des BIP) | 18,3 (2010) |
Alphabetisierungsrate (über 15 Jahre; in %) | 99 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP) | 10 (2011) |
Ärzte/1000 Ew: | 6,7 (2010) |
Krankenhausbetten/1000 Ew: | 5,1 (2011) |
Säuglingssterblichkeit (auf 1000 Lebendgeburten) | 4,5 (2011) |
HIV/AIDS-Rate (% der Bevölkerung) | 0,1 (2009) |
Sanitärzugang (in %) | 91 (2010) |
Trinkwasserzugang (in %) | 94 (2010) |
Quellen
Fischer Weltalmanach 2014 - The World Factbook 2013-14 - Eurostat - Human Development Report - Transparency International - Wikipedia