Bevölkerung |
1969 | 2019 |
---|---|---|
Einwohner (Mio.): | 15,751 | 35,530 |
Einwohner/km² | 24,2 | 54 |
Ethnische Gruppen: |
||
Paschtunen | 60% | 42% |
Tadschiken | 30% | 27% |
Hazara | 3% | 9% |
Usbeken | 6% | 9% |
Sonstige | Aimak, Nuristani, Belutschen, Turmenen, Kirgisen u.a. | |
Städte |
||
Kabul | 450.000 | 3.962.000 |
Herat | 88.000 | 507.000 |
Kandahar | 82.000 | 462.000 |
Mazar-i-Sharif | 80.000 | 428.000 |
Jalalabad | k.A. | 240.000 |
Kunduz | k.A. | 167.000 |
Bevölkerung Stadt/Land |
1978 | 2012 |
städtisch | 14,7% | 22,6% |
ländlich | 70,5% | 72,1% |
Nomaden | 14,7% | 5,7% |
Geografie |
|
---|---|
Fläche km² (Rang): | 652.000 (40) |
Länge der Küsten (km): | - |
Geografische Koordinaten: | 33 00 N, 65 00 E |
Nutzfläche (in % Gesamtfläche): | ca. 58% |
davon bewässert (km²): | 32.080 |
niedrigster Punkt: | Amu Darya 258 m |
höchster Punkt: | Noshak (Hindukusch) 7.492 m |
Grenze: | 5.987 km |
angrenzende Staaten Länge der Grenze: |
China 91 km, Iran 921 km, Pakistan 2670 km, Tajikistan 1357 km, Turkmenistan 804 km, Uzbekistan 144 km |
Wirtschaft |
|
---|---|
BIP | 20,8 Mrd. US-$ (2017) |
Anteil Landwirtschaft | 21% |
Anteil Industrie | 22% |
Anteil Dienstleistungen | 53% |
Import | 7,7 Mrd. US-$ (Iran 19%, Pakistan 18%, VR China 17%, Kasachstan 10%, Usbekistan 6%, Turmenistan 5%, Malaysia 4%) |
Export | 0,8 Mrd. US-$ (Pakistan 48%, Indien 39%) |
Indices
HDI - Human Development Index 2024
Der Human Development Index (HDI) ist ein zusammenfassendes Maß für die durchschnittliche Leistung in Schlüsseldimensionen der menschlichen Entwicklung: ein langes und gesundes Leben, Wissen und ein angemessener Lebensstandard.
Skala: 1 - 0
Rang | Land | Wert |
---|---|---|
1 | Schweiz | 0,967 |
2 | Norwegen | 0,966 |
3 | Island | 0,959 |
9 | Deutschland | 0,950 |
21 | USA | 0,927 |
25 | Österreich | 0,926 |
30 | Italien | 0,906 |
83 | Cuba | 0,764 |
115 | Vietnam | 0,726 |
146 | Kambodscha | 0,591 |
180 | Afghanistan | 0,462 |
Quelle: United Nations Development Programme, Latest Human Development Index Ranking
Korruptions-Index 2024
Die Skala geht von 0 bis 100, wobei 100 die geringste Wahrnehmung von Korruption bedeutet. Der Index wird seit 1995 von Transparency International, einer Nichtstaatlichen Organisation, für 180 Länder der Erde erstellt.
Rang | Land | Wert |
---|---|---|
1 | Dänemark | 90/0 |
5 | Norwegen | 81/-3 |
5 | Schweiz | 81/-1 |
10 | Island | 77/+5 |
15 | Deutschland | 75/-3 |
25 | Österreich | 67/-4 |
28 | USA | 65/-4 |
52 | Italien | 54/-2 |
82 | Cuba | 41/-1 |
88 | Vietnam | 40/-1 |
158 | Kambodscha | 21/-1 |
162 | Afghanistan | 17/-3 |
Quelle: Transparency International, Corruption Perceptions Index
Quellen
- Der Fischer Weltalmanach 1969, 2019 (Frankfurt: S. Fischer Verlag)
- The World Factbook
- Ländervergleich Afghanistan-Deutschland, Afghanistan-Österreich
- Gabriele Rasuly-Paleczek/Institut für Kultur- und Sozialanthropologie: Afghanistan - Aktuelle Situation (Stand 2016)