Bevölkerung |
1969 | 2019 |
---|---|---|
Einwohner (Mio.): | 15,751 | 35,530 |
Einwohner/km² | 24,2 | 54 |
Ethnische Gruppen: |
||
Paschtunen | 60% | 42% |
Tadschiken | 30% | 27% |
Hazara | 3% | 9% |
Usbeken | 6% | 9% |
Sonstige | Aimak, Nuristani, Belutschen, Turmenen, Kirgisen u.a. | |
Städte |
||
Kabul | 450.000 | 3.962.000 |
Herat | 88.000 | 507.000 |
Kandahar | 82.000 | 462.000 |
Mazar-i-Sharif | 80.000 | 428.000 |
Jalalabad | k.A. | 240.000 |
Kunduz | k.A. | 167.000 |
Bevölkerung Stadt/Land |
1978 | 2012 |
städtisch | 14,7% | 22,6% |
ländlich | 70,5% | 72,1% |
Nomaden | 14,7% | 5,7% |
Geografie |
|
---|---|
Fläche km² (Rang): | 652.000 (40) |
Land (km²): | 652.000 |
Wasser (km²): | 0 |
Länge der Küsten (km): | - |
Geografische Koordinaten: | 33 00 N, 65 00 E |
Nutzfläche (in % Gesamtfläche): | ca. 58% |
davon bewässert (km²): | 32.080 |
niedrigster Punkt: | Amu Darya 258 m |
höchster Punkt: | Noshak (Hindukusch) 7.492 m |
Grenze: | 5.987 km |
angrenzende Staaten Länge der Grenze: |
China 91 km, Iran 921 km, Pakistan 2670 km, Tajikistan 1357 km, Turkmenistan 804 km, Uzbekistan 144 km |
Wirtschaft |
|
---|---|
BIP | 20,8 Mrd. US-$ (2017) |
Anteil Landwirtschaft | 21% |
Anteil Industrie | 22% |
Anteil Dienstleistungen | 53% |
Import | 7,7 Mrd. US-$ (Iran 19%, Pakistan 18%, VR China 17%, Kasachstan 10%, Usbekistan 6%, Turmenistan 5%, Malaysia 4%) |
Export | 0,8 Mrd. US-$ (Pakistan 48%, Indien 39%) |
Quellen
- Der Fischer Weltalmanach 1969, 2019 (Frankfurt: S. Fischer Verlag)
- The World Factbook
- Ländervergleich Afghanistan-Deutschland, Afghanistan-Österreich
- Afghanistan - Aktuelle Situation (Stand 2016)